Clasificación del club "EVOLUXION RUNNING"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5421 | 865 | CRISTINA CASANOVA CALANCHA | 00:37:18 | 00:34:37 | Senior F | NO |
5347 | 374 | NACHO TRUJILLO CABRERA | 00:37:01 | 00:33:46 | Veterano A | NO |
3582 | 8471 | SALVADOR TORRES PEIRO | 00:31:02 | 00:26:44 | Senior M | NO |
3482 | 5921 | BRAULIO GARCIA DOMENE | 00:30:43 | 00:28:02 | Senior M | NO |
1119 | 8473 | JUAN ANGEL SANS TRESSERRAS | 00:23:31 | 00:23:03 | Veterano A | NO |
458 | 7906 | DIEGO GOMEZ HERNANDEZ | 00:21:08 | 00:20:59 | Senior M | NO |
316 | 7586 | JULIO PELLICER PORRES | 00:20:30 | 00:20:23 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>